Nichtgewährung des Umgangs (NRE)
Umgangsrecht: erstes Wochenende jedes Monats. Vollständige Liste der vorgesehenen Wochenenden und dokumentierten NRE-Fälle.
Zusammenfassung
Beschwerdebezug
Beschwerde wegen Nichtgewährung der Herausgabe eines Kindes nach dem französischen Strafgesetzbuch Artikel 227-5. Am 4. September 2023 in Nanterre bei der Staatsanwaltschaft, Gericht Valence (TGI Valence), eingereicht. Die Liste beginnt mit dem vollstreckbaren Urteil vom 31. März 2017. Der Sachverhalt wird hier nicht wiedergegeben; das amtliche Dokument bleibt die Quelle.
Hinweis
Es heißt, wir würden gleich geboren, doch beim Gebären besteht diese Gleichheit aus Sicht des Autors nicht. Die Mutter könne den Geburtsort ohne Zustimmung des Vaters wählen.
Der Autor beschreibt seine Wahrnehmung, dass die Mutter alleinige elterliche Verantwortung und Betreuung erhalte und das Kind zur Erlangung von Rechten, Macht oder Geld einsetzen könne, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Der Autor rät Vätern davon ab, Sozialdienste einzuschalten oder gegen eine gewalttätige und misshandelnde Mutter Anzeige zu erstatten, da er befürchtet, dass dies den Schutz und den Kontakt zum Kind weiter erschweren könne.
Zeitleiste nach Jahr
Vorgesehene Wochenenden und Status nach Kalenderjahr. Die Karten werden aus der beibehaltenen statischen NRE-Tabelle erzeugt, die als geprüfte Datenquelle erhalten bleibt.
2018 🇳🇴
2019 🇳🇴
2020 🇳🇴
2021 🇳🇴
2022 🇩🇪
2023 🇩🇪
2024 🇩🇪
2025 🇩🇪
2026 🇩🇪
Ort
Ort: 2015 Frankreich; seit 2017 Norwegen, Oslo; seit 2022 Deutschland, Frankfurt.Erstes Wochenende jedes Monats
Umgang gemäß dem vollstreckbaren Urteil vom 31. März 2017 (erstes Wochenende jedes Monats).
| Monat | Wochenende (Sa – So) | Status |
|---|---|---|
| März 2017 | 4–5 März 2017 | NRE |
| April 2017 | 1–2 April 2017 | NRE |
| Mai 2017 | 6–7 Mai 2017 | NRE |
| Juni 2017 | 3–4 Juni 2017 | NRE |
| Juli 2017 | 1–2 Juli 2017 | NRE |
| August 2017 | 5–6 August 2017 | NRE |
| September 2017 | 2–3 September 2017 | NRE |
| Oktober 2017 | 7–8 Oktober 2017 | NRE |
| November 2017 | 4–5 November 2017 | NRE |
| Dezember 2017 | 2–3 Dezember 2017 | NRE |
| Januar 2018 | 6–7 Januar 2018 | NRE |
| Februar 2018 | 3–4 Februar 2018 | NRE |
| März 2018 | 3–4 März 2018 | NRE |
| April 2018 | 7–8 April 2018 | NRE |
| Mai 2018 | 5–6 Mai 2018 | NRE |
| Juni 2018 | 2–3 Juni 2018 | NRE |
| Juli 2018 | 7–8 Juli 2018 | NRE |
| August 2018 | 4–5 August 2018 | NRE |
| September 2018 | 1–2 September 2018 | NRE |
| Oktober 2018 | 6–7 Oktober 2018 | NRE |
| November 2018 | 3–4 November 2018 | NRE |
| Dezember 2018 | 1–2 Dezember 2018 | NRE |
| Januar 2019 | 5–6 Januar 2019 | NRE |
| Februar 2019 | 2–3 Februar 2019 | NRE |
| März 2019 | 2–3 März 2019 | NRE |
| April 2019 | 6–7 April 2019 | NRE |
| Mai 2019 | 4–5 Mai 2019 | NRE |
| Juni 2019 | 1–2 Juni 2019 | NRE |
| Juli 2019 | 6–7 Juli 2019 | NRE |
| August 2019 | 3–4 August 2019 | NRE |
| September 2019 | 7–8 September 2019 | NRE |
| Oktober 2019 | 5–6 Oktober 2019 | NRE |
| November 2019 | 2–3 November 2019 | NRE |
| Dezember 2019 | 7–8 Dezember 2019 | NRE |
| Januar 2020 | 4–5 Januar 2020 | Ausnahme (Umgang gewährt oder teilweise) |
| Februar 2020 | 1–2 Februar 2020 | NRE |
| März 2020 | 7–8 März 2020 | NRE |
| April 2020 | 4–5 April 2020 | NRE |
| Mai 2020 | 2–3 Mai 2020 | NRE |
| Juni 2020 | 6–7 Juni 2020 | NRE |
| Juli 2020 | 4–5 Juli 2020 | NRE |
| August 2020 | 1–2 August 2020 | NRE |
| September 2020 | 5–6 September 2020 | NRE |
| Oktober 2020 | 3–4 Oktober 2020 | NRE |
| November 2020 | 7–8 November 2020 | NRE |
| Dezember 2020 | 5–6 Dezember 2020 | NRE |
| Januar 2021 | 2–3 Januar 2021 | NRE |
| Februar 2021 | 6–7 Februar 2021 | NRE |
| März 2021 | 6–7 März 2021 | NRE |
| April 2021 | 3–4 April 2021 | NRE |
| Mai 2021 | 1–2 Mai 2021 | NRE |
| Juni 2021 | 5–6 Juni 2021 | NRE |
| Juli 2021 | 3–4 Juli 2021 | NRE |
| August 2021 | 7–8 August 2021 | Ausnahme (Umgang gewährt oder teilweise) |
| September 2021 | 4–5 September 2021 | NRE |
| Oktober 2021 | 2–3 Oktober 2021 | Ausnahme (Umgang gewährt oder teilweise) |
| November 2021 | 6–7 November 2021 | NRE |
| Dezember 2021 | 4–5 Dezember 2021 | NRE |
| Januar 2022 | 1–2 Januar 2022 | Ausnahme (Umgang gewährt oder teilweise) |
| Februar 2022 | 5–6 Februar 2022 | NRE |
| März 2022 | 5–6 März 2022 | Ausnahme (Umgang gewährt oder teilweise) |
| April 2022 | 2–3 April 2022 | NRE |
| Mai 2022 | 7–8 Mai 2022 | NRE |
| Juni 2022 | 4–5 Juni 2022 | NRE |
| Juli 2022 | 2–3 Juli 2022 | NRE |
| August 2022 | 6–7 August 2022 | NRE |
| September 2022 | 3–4 September 2022 | NRE |
| Oktober 2022 | 1–2 Oktober 2022 | NRE |
| November 2022 | 5–6 November 2022 | Ausnahme (Umgang gewährt oder teilweise) |
| Dezember 2022 | 3–4 Dezember 2022 | NRE |
| Januar 2023 | 7–8 Januar 2023 | NRE |
| Februar 2023 | 4–5 Februar 2023 | NRE |
| März 2023 | 4–5 März 2023 | NRE |
| April 2023 | 1–2 April 2023 | NRE |
| Mai 2023 | 6–7 Mai 2023 | NRE |
| Juni 2023 | 3–4 Juni 2023 | NRE |
| Juli 2023 | 1–2 Juli 2023 | NRE |
| August 2023 | 5–6 August 2023 | NRE |
| September 2023 | 2–3 September 2023 | NRE |
| Oktober 2023 | 7–8 Oktober 2023 | NRE |
| November 2023 | 4–5 November 2023 | NRE |
| Dezember 2023 | 2–3 Dezember 2023 | NRE |
| Januar 2024 | 6–7 Januar 2024 | NRE |
| Februar 2024 | 3–4 Februar 2024 | NRE |
| März 2024 | 2–3 März 2024 | NRE |
| April 2024 | 6–7 April 2024 | NRE |
| Mai 2024 | 4–5 Mai 2024 | NRE |
| Juni 2024 | 1–2 Juni 2024 | NRE |
| Juli 2024 | 6–7 Juli 2024 | NRE |
| August 2024 | 3–4 August 2024 | NRE |
| September 2024 | 7–8 September 2024 | NRE |
| Oktober 2024 | 5–6 Oktober 2024 | NRE |
| November 2024 | 2–3 November 2024 | NRE |
| Dezember 2024 | 7–8 Dezember 2024 | NRE |
| Januar 2025 | 4–5 Januar 2025 | NRE |
| Februar 2025 | 1–2 Februar 2025 | NRE |
| März 2025 | 1–2 März 2025 | NRE |
| April 2025 | 5–6 April 2025 | NRE |
| Mai 2025 | 3–4 Mai 2025 | NRE |
| Juni 2025 | 7–8 Juni 2025 | NRE |
| Juli 2025 | 5–6 Juli 2025 | NRE |
| August 2025 | 2–3 August 2025 | NRE |
| September 2025 | 6–7 September 2025 | NRE |
| Oktober 2025 | 4–5 Oktober 2025 | NRE |
| November 2025 | 1–2 November 2025 | NRE |
| Dezember 2025 | 6–7 Dezember 2025 | NRE |
| Januar 2026 | 3–4 Januar 2026 | NRE |
| Februar 2026 | 7–8 Februar 2026 | NRE |
Ausnahmen (Umgang gewährt)
Die sechs unten aufgeführten Wochenenden sind die einzigen in der Beschwerde dokumentierten Ausnahmen (gewährter oder teilweiser Umgang).
- Januar 2020 (4–5) — Dokumentierte Ausnahme (gewährter oder teilweiser Umgang).
- August 2021 (7–8) — Dokumentierte Ausnahme (gewährter oder teilweiser Umgang).
- Oktober 2021 (2–3) — Dokumentierte Ausnahme (gewährter oder teilweiser Umgang).
- Januar 2022 (1–2) — Dokumentierte Ausnahme (gewährter oder teilweiser Umgang).
- März 2022 (5–6) — Dokumentierte Ausnahme (gewährter oder teilweiser Umgang).
- November 2022 (5–6) — Dokumentierte Ausnahme (gewährter oder teilweiser Umgang).