← Back to home
Français
Failure to Present Child
Visitation rights: first weekend of each month. Full list of scheduled weekends and NRE (non-représentation d'enfant).
0
Scheduled weekends (total)
0
NRE (visitation denied)
0
Exceptions (visitation honored)
61
Days with Éléonore (past 12 years)
Complaint reference: Complaint for failure to
present a child (Art.
227-5
of the French Criminal Code), filed on
4 September 2023 in Nanterre with the Prosecutor,
Court of Valence (TGI Valence). List as from the enforceable
judgment of 31 March 2017. Facts are not reproduced here; see the
official document:
Complaint TGI Valence, 4 September 2023
(PDF).
Timeline by year
Location:2015 France ; Since 2017 Norway, Oslo; since
2022 Germany, Frankfurt.
First weekend of each month
Visitation as from the enforceable judgment of 31 March 2017 (first weekend of each month).
| Month | Weekend (Sat – Sun) | Status |
|---|---|---|
| March 2017 | 4–5 March 2017 | NRE |
| April 2017 | 1–2 April 2017 | NRE |
| May 2017 | 6–7 May 2017 | NRE |
| June 2017 | 3–4 June 2017 | NRE |
| July 2017 | 1–2 July 2017 | NRE |
| August 2017 | 5–6 August 2017 | NRE |
| September 2017 | 2–3 September 2017 | NRE |
| October 2017 | 7–8 October 2017 | NRE |
| November 2017 | 4–5 November 2017 | NRE |
| December 2017 | 2–3 December 2017 | NRE |
| January 2018 | 6–7 January 2018 | NRE |
| February 2018 | 3–4 February 2018 | NRE |
| March 2018 | 3–4 March 2018 | NRE |
| April 2018 | 7–8 April 2018 | NRE |
| May 2018 | 5–6 May 2018 | NRE |
| June 2018 | 2–3 June 2018 | NRE |
| July 2018 | 7–8 July 2018 | NRE |
| August 2018 | 4–5 August 2018 | NRE |
| September 2018 | 1–2 September 2018 | NRE |
| October 2018 | 6–7 October 2018 | NRE |
| November 2018 | 3–4 November 2018 | NRE |
| December 2018 | 1–2 December 2018 | NRE |
| January 2019 | 5–6 January 2019 | NRE |
| February 2019 | 2–3 February 2019 | NRE |
| March 2019 | 2–3 March 2019 | NRE |
| April 2019 | 6–7 April 2019 | NRE |
| May 2019 | 4–5 May 2019 | NRE |
| June 2019 | 1–2 June 2019 | NRE |
| July 2019 | 6–7 July 2019 | NRE |
| August 2019 | 3–4 August 2019 | NRE |
| September 2019 | 7–8 September 2019 | NRE |
| October 2019 | 5–6 October 2019 | NRE |
| November 2019 | 2–3 November 2019 | NRE |
| December 2019 | 7–8 December 2019 | NRE |
| January 2020 | 4–5 January 2020 | Exception (14 days with Éléonore) |
| February 2020 | 1–2 February 2020 | NRE |
| March 2020 | 7–8 March 2020 | NRE |
| April 2020 | 4–5 April 2020 | NRE |
| May 2020 | 2–3 May 2020 | NRE |
| June 2020 | 6–7 June 2020 | NRE |
| July 2020 | 4–5 July 2020 | NRE |
| August 2020 | 1–2 August 2020 | NRE |
| September 2020 | 5–6 September 2020 | NRE |
| October 2020 | 3–4 October 2020 | NRE |
| November 2020 | 7–8 November 2020 | NRE |
| December 2020 | 5–6 December 2020 | NRE |
| January 2021 | 2–3 January 2021 | NRE |
| February 2021 | 6–7 February 2021 | NRE |
| March 2021 | 6–7 March 2021 | NRE |
| April 2021 | 3–4 April 2021 | NRE |
| May 2021 | 1–2 May 2021 | NRE |
| June 2021 | 5–6 June 2021 | NRE |
| July 2021 | 3–4 July 2021 | NRE |
| August 2021 | 7–8 August 2021 | Exception (4 weeks with Éléonore) |
| September 2021 | 4–5 September 2021 | NRE |
| October 2021 | 2–3 October 2021 | Exception (7 days with Éléonore) |
| November 2021 | 6–7 November 2021 | NRE |
| December 2021 | 4–5 December 2021 | NRE |
| January 2022 | 1–2 January 2022 | Exception (10 days with Éléonore) |
| February 2022 | 5–6 February 2022 | NRE |
| March 2022 | 5–6 March 2022 | Exception (interrupted by German police) |
| April 2022 | 2–3 April 2022 | NRE |
| May 2022 | 7–8 May 2022 | NRE |
| June 2022 | 4–5 June 2022 | NRE |
| July 2022 | 2–3 July 2022 | NRE |
| August 2022 | 6–7 August 2022 | NRE |
| September 2022 | 3–4 September 2022 | NRE |
| October 2022 | 1–2 October 2022 | NRE |
| November 2022 | 5–6 November 2022 | Exception (honored) |
| December 2022 | 3–4 December 2022 | NRE |
| January 2023 | 7–8 January 2023 | NRE |
| February 2023 | 4–5 February 2023 | NRE |
| March 2023 | 4–5 March 2023 | NRE |
| April 2023 | 1–2 April 2023 | NRE |
| May 2023 | 6–7 May 2023 | NRE |
| June 2023 | 3–4 June 2023 | NRE |
| July 2023 | 1–2 July 2023 | NRE |
| August 2023 | 5–6 August 2023 | NRE |
| September 2023 | 2–3 September 2023 | NRE |
| October 2023 | 7–8 October 2023 | NRE |
| November 2023 | 4–5 November 2023 | NRE |
| December 2023 | 2–3 December 2023 | NRE |
| January 2024 | 6–7 January 2024 | NRE |
| February 2024 | 3–4 February 2024 | NRE |
| March 2024 | 2–3 March 2024 | NRE |
| April 2024 | 6–7 April 2024 | NRE |
| May 2024 | 4–5 May 2024 | NRE |
| June 2024 | 1–2 June 2024 | NRE |
| July 2024 | 6–7 July 2024 | NRE |
| August 2024 | 3–4 August 2024 | NRE |
| September 2024 | 7–8 September 2024 | NRE |
| October 2024 | 5–6 October 2024 | NRE |
| November 2024 | 2–3 November 2024 | NRE |
| December 2024 | 7–8 December 2024 | NRE |
| January 2025 | 4–5 January 2025 | NRE |
| February 2025 | 1–2 February 2025 | NRE |
| March 2025 | 1–2 March 2025 | NRE |
| April 2025 | 5–6 April 2025 | NRE |
| May 2025 | 3–4 May 2025 | NRE |
| June 2025 | 7–8 June 2025 | NRE |
| July 2025 | 5–6 July 2025 | NRE |
| August 2025 | 2–3 August 2025 | NRE |
| September 2025 | 6–7 September 2025 | NRE |
| October 2025 | 4–5 October 2025 | NRE |
| November 2025 | 1–2 November 2025 | NRE |
| December 2025 | 6–7 December 2025 | NRE |
| January 2026 | 3–4 January 2026 | NRE |
| February 2026 | 7–8 February 2026 | NRE |
Exceptions (visitation honored)
The six weekends below are the only exceptions documented in the complaint (visitation honored or partial).
- January 2020 (4–5 Jan) — 14 days with Éléonore (first holiday with my daughter).
- August 2021 (7–8 Aug) — 4 weeks with Éléonore (Ms Brooke sent her at short notice; job loss as a result).
- October 2021 (2–3 Oct) — 7 days with Éléonore.
- January 2022 (1–2 Jan) — 10 days with Éléonore.
- March 2022 (5–6 Mar) — Interrupted by German police (child and father arrested on Ms Brooke’s orders, despite child being handed over the day before in front of witnesses).
- November 2022 (5–6 Nov) — Visitation honored.